MERCEDES KLASA G 300 GE G 320 G 500 W124 E 280 E320 E420 E 500 E 300 E 280 T E 320 T E 36 TAMG E 300 T-4 pompa paliwa pompka paliwowa
Description
| MERCEDES | CLASE G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174/128 | M 103.987 | 06/90--12/91 |
| MERCEDES | CLASE G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170/125 | M 103.987 | 06/90--12/91 |
| MERCEDES | CLASE G (W463) | G 320 (463.230, 463.231) | 3199 | 211/155 | M 104.996 | 09/94--12/97 |
| MERCEDES | CLASE G (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 3199 | 215/158 | M 112.945 | 07/97-> |
| MERCEDES | CLASE G (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) | 4966 | 296/218 | M 113.962 | 04/98-> |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 280 LONG (124.029) | 2799 | 193/142 | M 104.942 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 280 (124.028) | 2799 | 197/145 | M 104.942 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 320 (124.032) | 3199 | 220/162 | M 104.992 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 420 (124.034) | 4196 | 279/205 | M 119.975 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 500 (124.036) | 4973 | 320/235 | M 119.974 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E (W124) | E 300 4-MATIC (124.230) | 2960 | 180/132 | M 103.985 | 09/94--06/95 |
| MERCEDES | CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S124) | E 280 T (124.088) | 2799 | 197/145 | M 104.942 | 09/94--06/96 |
| MERCEDES | CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S124) | E 320 T (124.092) | 3199 | 220/162 | M 104.992 | 09/94--06/96 |
| MERCEDES | CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S124) | E 280 T (124.088) | 2799 | 193/142 | M 104.942 | 09/94--06/96 |
| MERCEDES | CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S124) | E 36 T AMG (124.092) | 3606 | 272/200 | M 104.992 (AMG 3.6) | 09/94--06/96 |
| MERCEDES | CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S124) | E 300 T 4-MATIC (124.290) | 2960 | 180/132 | M 103.985 | 09/94--06/9 |
000.470.95.94 (MERCEDES) , 0004709594,