POMPKA PALIWA POMPA E46 COUPE SEDAN CABRIO COMPACT
Description
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) | 1895 | 118 | 87 | 1998/02 -> 2001/09 |
| BMW | 3 (E46) | 2793 | 193 | 142 | 1998/02 -> 2000/06 |
| BMW | 3 (E46) | 2494 | 170 | 125 | 1998/03 -> 2000/09 |
| BMW | 3 (E46) | 1895 | 105 | 77 | 1998/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 2171 | 170 | 125 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 1596 | 105 | 77 | 2000/04 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 1995 | 143 | 105 | 2001/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E46) | 1796 | 115 | 85 | 2002/02 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 1796 | 115 | 85 | 2001/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2001/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 1995 | 143 | 105 | 2001/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1995 | 143 | 105 | 2001/09 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1596 | 105 | 77 | 2000/04 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 2171 | 170 | 125 | 2000/09 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 2494 | 170 | 125 | 1999/04 -> 2000/09 |
| BMW | 3 coupe (E46) | 2793 | 193 | 142 | 1999/04 -> 2000/06 |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1991 | 150 | 110 | 1999/08 -> 2000/09 |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1895 | 118 | 87 | 1999/11 -> 2001/09 |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 2494 | 170 | 125 | 2000/04 -> 2000/09 |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 2171 | 170 | 125 | 2000/09 -> |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 1995 | 143 | 105 | 2001/09 -> |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1796 | 115 | 85 | 2002/03 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1995 | 143 | 105 | 2001/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2171 | 170 | 125 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2494 | 192 | 141 | 2000/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2979 | 231 | 170 | 2000/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1991 | 150 | 110 | 1999/10 -> 2000/09 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1895 | 118 | 87 | 1999/10 -> 2001/09 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2793 | 193 | 142 | 1999/10 -> 2000/06 |
ŚREDNICA 50mm
1 184 165
1184165
1183780
1 183 780
1183779
1 183 779
228222/009/002
228.222/009/002
228222009002
228-222-009-002
228.222/9/2
228-222-009-002Z
V20-09-0099-1
V200900991
O2U111JC
PIERBURG
7.02701.43
70270143
BOSCH
0 986 580 132
0986580132
TOPRAN
500 823
500823
0986580132 BOSCH
161411841 BMW
16141184165 BMW
16141184276 BMW
16146752449 BMW
16146752499 BMW
16146766942 BMW
219975006250 MAGNETI MARELLI
22147 FISPA
228222009002 VDO
228222009002Z VDO
72147 SIDAT
775163 ERA
7801005 MARWAL
E10296M AIRTEX
ESS517 MAGNETI MARELLI
MEAT & DORIA 76543