Search
Newsletter
Login
pompa paliwa OPEL ASTRA G OPEL ZAFIRA OPEL CORSA C OPEL COMBO OPEL VECTRA C OPEL COMBO TOUR SAAB 9-3
Description
| OPEL | ASTRA G RANCHERA FAMILIAR (F35_) | 1.6 CNG | 1598 | 97/71 | Z 16 YNG | 03/03--07/04 |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.6 CNG | 1598 | 97/71 | Z 16 YNG | 09/01--06/05 |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 973 | 58/43 | Z 10 XE | 09/00-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 | 1199 | 75/55 | Z 12 XE | 09/00-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8 | 1796 | 125/92 | Z 18 XE | 09/00-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 | 1389 | 90/66 | Z 14 XE | 09/00-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 998 | 60/44 | Z 10 XEP | 06/03-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 TWINPORT | 1229 | 80/59 | Z 12 XEP | 07/04-> |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 TWINPORT | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 06/03-> |
| OPEL | COMBO FURGON/RANCHERA FAMILIAR | 1.6 | 1598 | 87/64 | Z 16 SE | 10/01-> |
| OPEL | COMBO FURGON/RANCHERA FAMILIAR | 1.4 16V | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 08/05-> |
| OPEL | COMBO FURGON/RANCHERA FAMILIAR | 1.6 CNG 16V | 1598 | 94/69 | Z 16 YNG | 06/06-> |
| OPEL | COMBO FURGON/RANCHERA FAMILIAR | 1.6 CNG 16V | 1598 | 97/71 | Z 16 YNG | 04/05-> |
| OPEL | CORSA C FURGON (F08, W5L) | 1.2 16V | 1199 | 75/55 | Z 12 XE | 09/00-> |
| OPEL | CORSA C FURGON (F08, W5L) | 1.2 | 1229 | 80/59 | Z 12 XEP | 07/05-> |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 122/90 | Z 18 XE | 04/02-> |
| OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 08/02-> |
| OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 06/04-> |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | 1796 | 110/81 | Z 18 XEL | 04/02-> |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 08/02-> |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 122/90 | Z 18 XE | 08/02-> |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 08/05-> |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 1598 | 87/64 | Z 16 SE | 10/01-> |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 10/04-> |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 CNG | 1598 | 94/69 | Z 16 YNG | 06/06-> |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 CNG | 1598 | 97/71 | Z 16 YNG | 04/05-> |
| OPEL | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 10/03-> |
| OPEL | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR | 1.8 | 1796 | 122/90 | Z 18 XE | 10/03-> |
| OPEL | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR | 1.6 16V | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 06/04-> |
| OPEL | TIGRA TWINTOP | 1.4 | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 06/04-> |
| OPEL | TIGRA TWINTOP | 1.8 | 1796 | 125/92 | Z 18 XE | 06/04-> |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG | 1598 | 94/69 | Z 16 YNG | 01/06-> |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8T | 1998 | 150/110 | B207E | 09/02-> |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 I | 1796 | 122/90 | Z 18 XE | 05/01-> |
| SAAB | 9-3 RANCHERA FAMILIAR | 2.0 T | 1998 | 150/110 | B207E | 03/05-> |
| SAAB | 9-3 RANCHERA FAMILIAR | 2.0 T | 1998 | 175/129 | B207L | 03/05-> |
| SAAB | 9-3 RANCHERA FAMILIAR | 2.0 T | 1998 | 209/154 | B207R | 03/05-> |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 1.8 I 16V | 1796 | 125/92 | Z 18 XE | 09/00-> |
| VAUXHALL | VECTRA (B) FASTBACK | 2.2 I 16V | 2198 | 147/108 | Z 22 SE | 09/00-> |
| VAUXHALL | CORSA MK II (C) (W5L, F08) | 1.0 12V | 973 | 58/43 | Z 10 XE | 09/00--10/03 |
| VAUXHALL | CORSA MK II (C) (W5L, F08) | 1.2 16V | 1199 | 75/55 | Z 12 XE | 09/00--10/06 |
| VAUXHALL | CORSA MK II (C) (W5L, F08) | 1.8 16V | 1796 | 125/92 | Z 18 XE | 08/00--09/06 |
| VAUXHALL | CORSA MK II (C) (W5L, F08) | 1.4 16V | 1389 | 90/66 | Z 14 XE | 09/00--10/06 |
| VAUXHALL | CORSA MK II (C) (W5L, F08) | 1.0 12V | 998 | 60/44 | Z 10 XEP | 11/03--10/06 |
| VAUXHALL | COMBO MK II (C) FURGON/RANCHERA FAMILIAR (F25) | 1.6 | 1598 | 87/64 | Z 16 SE | 10/01--11/11 |
| VAUXHALL | COMBO MK II (C) FURGON/RANCHERA FAMILIAR (F25) | 1.4 I 16V | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 01/04--11/11 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) | 2.2 16V | 2198 | 147/108 | Z 22 SE | 01/02--10/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 06/03--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) | 1.6 16V | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 06/04--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) | 1.8 | 1796 | 110/81 | Z 18 XEL | 04/02--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 08/02--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS | 2.2 16V | 2198 | 147/108 | Z 22 SE | 08/02--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS | 1.6 16V | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 06/04--07/08 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) RANCHERA FAMILIAR | 3.2 V6 | 3175 | 211/155 | Z 32 SE | 10/03--08/05 |
| VAUXHALL | VECTRA MK II (C) RANCHERA FAMILIAR | 1.6 16V | 1598 | 100/74 | Z 16 XE | 06/04--07/08 |
| VAUXHALL | TIGRA TWINTOP | 1.4 | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 06/04--08/09 |
| VAUXHALL | TIGRA TWINTOP | 1.8 | 1796 | 125/92 | Z 18 XE | 06/04--08/09 |
| VAUXHALL | CORSA MK III (D) (L_8) | 1.0 | 998 | 60/44 | A 10 XEP,Z 10 XEP | 11/06-> |
| VAUXHALL | CORSA MK III (D) (L_8) | 1.2 | 1229 | 80/59 | Z 12 XEP | 11/06-> |
| VAUXHALL | CORSA MK III (D) (L_8) | 1.4 | 1364 | 90/66 | Z 14 XEP | 07/06-> |
<div style="color: #222222; font-family: arial; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: