Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Pompa Paliwa OPEL ASTRA G VECTRA B ZAFIRA DAEWOO
Opis
WYSOKIEJ JAKOŚCI pompa paliwa,
bedąca odpowiednikiem pomp o nr. 0580453465
22711
7.00468.60.0
QFP 656
993-784-025X
E2068; E8335
Pompa ma zastosowanie w następujących samochodach:
OPEL:
NR OE: 90 119 098 , 90 451 593 , 91 20 218 , 815037 , 815039 , 9 120 218 , 9200109
OPEL ASTRA G (F69_) 1.2 16V 75 PS 09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 1.2 16V 65 PS 09.98-09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 1.4 16V 90 PS 09.98
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 103 PS 12,02
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 84 PS 09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 16V 101 PS 09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 1.8 16V 125 PS 09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 1.8 16V 116 PS 09.98-09.00
OPEL ASTRA G (F69_) 2.0 16V 136 PS 09.98
OPEL ASTRA G Box (F70) 1.6 84 PS 09.00
OPEL ASTRA G Convertible 1.6 103 PS 01.03
OPEL ASTRA G Convertible 1.6 16V 101 PS 03.01
OPEL ASTRA G Convertible 1.8 16V 125 PS 03.01
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 103 PS 03.00
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 125 PS 09.00
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 116 PS 03.00-10.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.2 75 PS 09.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.2 65 PS 02.98-09.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.4 90 PS 06.98
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 84 PS 09.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 103 PS 12,02
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 101 PS 02.98
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.8 125 PS 09.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.8 116 PS 02.98-09.00
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 2.0 136 PS 02.98
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 65 PS 02.98-09.00
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 75 PS 09.00
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 90 PS 02.98
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 103 PS 12,02
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 84 PS 09.00
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 101 PS 02.98
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 125 PS 09.00
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 116 PS 02.98-09.00
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 136 PS 02.98
OPEL ASTRA G Hatchback ( F48_. 160 PS 11.99-09.02
OPEL COMBO (71_) 1.4 82 PS 07.94-10.01
OPEL COMBO Box Body / Estate 87 PS 10,01
OPEL COMBO Tour 1.6 87 PS 10,01
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 54 PS 11.96-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 65 PS 03.98-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 82 PS 03.93-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 86 PS 08.97-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 90 PS 09.94-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 109 PS 03.93-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 100 PS 08.97-09.00
OPEL CORSA B (73_.78_.79_. 106 PS 09.94-09.00
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 2.0 115 PS 03.94-12.00
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 2.0 116 PS 03.94-09.99
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 2.0 136 PS 03.94-09.99
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 2.2 144 PS 09.99-07.03
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 2.5 170 PS 03.94-09.00
OPEL OMEGA B (25_.26_.27_.) 3.0 211 PS 04.94-02.01
OPEL OMEGA B Estate (21_.22_. 116 PS 03.94-09.99
OPEL OMEGA B Estate (21_.22_. 136 PS 09.94-09.99
OPEL OMEGA B Estate (21_.22_. 144 PS 09.99-07.03
OPEL OMEGA B Estate (21_.22_. 170 PS 03.94-09.00
OPEL OMEGA B Estate (21_.22_. 211 PS 04.94-02.01
OPEL TIGRA (95_.) 1.4 16V 86 PS 08.97-12.00
OPEL TIGRA (95_.) 1.4 16V 90 PS 07.94-12.00
OPEL TIGRA (95_.) 1.6 16V 100 PS 08.97-08.98
OPEL TIGRA (95_.) 1.6 16V 106 PS 07.94-08.98
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 I 16V 100 PS 10.95-04.02
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 I 16V 115 PS 10.95-09.00
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 I 16V 115 PS 10.95-09.00
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 I 112 PS 10.95-04.02
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 I 16V 136 PS 10.95-09.00
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 I 16V 147 PS 09.00-04.02
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 I V6 170 PS 10.95-09.00
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 I V6 170 PS 09.00-04.02
OPEL VECTRA B (36_) I 500 2.5 194 PS 05.98-09.00
OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.6 I 100 PS 11,96
OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 I 115 PS 11.96-09.00
OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 I 115 PS 11.96-09.00
OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.0 I 112 PS 11,96
OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.0 I 136 PS 11.96-09.00
OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.2 I 147 PS 09.00
| DAEWOO | 06351053* | |
| DAEWOO | 96264121* | |
| DAEWOO | 96291866* | |
| DAEWOO | 96308414* | |
| LADA | 2112-1139010-01 | |
| OPEL | 815037* | |
| OPEL | 815039* | |
| OPEL | 9120218* | |
| OPEL | 9200109* | |
| VAUXHALL | 815037* | |
| VAUXHALL | 815039* | |
| VAUXHALL | 9120218* | |
| VAUXHALL | 9200109* |
0580453465