Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
filtr paliwa Renault Avantime Renault Clio Renault Espace Renault Fluence PP831/1
Opis
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
|---|
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2946 | 207 | 152 | 2001/09 -> 2003/05 |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 1998 | 163 | 120 | 2001/11 -> 2003/05 |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1149 | 75 | 55 | 2008/02 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1149 | 78 | 58 | 2008/02 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1149 | 101 | 74 | 2008/02 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1598 | 112 | 82 | 2008/02 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1149 | 103 | 76 | 2010/09 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1598 | 128 | 94 | 2008/11 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1390 | 98 | 72 | 2010/02 -> |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1149 | 75 | 55 | 2008/07 -> |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1390 | 80 | 59 | 1991/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1149 | 54 | 40 | 1996/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1239 | 54 | 40 | 1996/01 -> 1996/12 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1794 | 95 | 70 | 1991/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1149 | 58 | 43 | 1996/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1998 | 147 | 108 | 1994/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1794 | 90 | 66 | 1994/08 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1783 | 107 | 79 | 1995/08 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1171 | 58 | 43 | 1990/05 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1390 | 79 | 58 | 1991/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1794 | 88 | 65 | 1991/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1783 | 90 | 66 | 1990/08 -> 1996/04 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1390 | 75 | 55 | 1991/01 -> 1998/09 |
| RENAULT | CLIO I nadwozie pełne (S57_) | 1239 | 54 | 40 | 1994/06 -> 1998/02 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1998 | 179 | 132 | 2004/01 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2946 | 254 | 187 | 2002/12 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1149 | 75 | 55 | 2001/06 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1149 | 58 | 43 | 1998/09 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1390 | 75 | 55 | 1998/09 -> 2005/05 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1598 | 90 | 66 | 1998/09 -> 2005/05 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1598 | 107 | 79 | 1998/09 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1390 | 98 | 72 | 2000/08 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2946 | 226 | 166 | 2000/11 -> 2002/12 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1998 | 169 | 124 | 2000/02 -> |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1390 | 95 | 70 | 1999/10 -> 2004/09 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1149 | 75 | 55 | 2001/06 -> 2003/10 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1149 | 60 | 44 | 1999/03 -> 2001/05 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1149 | 58 | 43 | 1998/09 -> 2009/06 |
| RENAULT | CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1149 | 60 | 44 | 1999/03 -> 2003/10 |
| RENAULT | CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) | 1149 | 58 | 43 | 1998/09 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 101 | 74 | 2007/05 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1997 | 139 | 102 | 2006/09 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1998 | 197 | 145 | 2006/02 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 75 | 55 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 78 | 58 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 65 | 48 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1598 | 88 | 65 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1598 | 112 | 82 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1390 | 98 | 72 | 2005/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 103 | 76 | 2010/09 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1149 | 75 | 55 | 2008/07 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1598 | 128 | 94 | 2009/06 -> |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1998 | 200 | 148 | 2008/09 -> |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2946 | 190 | 140 | 1998/10 -> 2002/10 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1998 | 140 | 103 | 1998/10 -> 2002/10 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1998 | 114 | 84 | 1996/11 -> 2000/10 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2963 | 167 | 123 | 1996/11 -> 1998/10 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1998 | 139 | 102 | 2001/09 -> 2002/10 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3498 | 241 | 177 | 2002/11 -> |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1998 | 136 | 100 | 2002/11 -> |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1998 | 163 | 120 | 2002/11 -> |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1998 | 170 | 125 | 2005/04 -> |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1998 | 133 | 98 | 2002/11 -> 2005/02 |
| RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1598 | 110 | 81 | 2010/02 -> |
| RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1998 | 140 | 103 | 2010/02 -> |
Wysokość [mm]:138
średnica zewnętrzna [mm]:56
Rodzaj filtra:Filtr przewodowy
Dolot - sr. [mm]:8
Wylot - sr. [mm]:8
| 0 450 902 161 | BOSCH |
| 0 450 905 287 | BOSCH |
| 0 450 905 327 | BOSCH |
| 0 450 905 329 | BOSCH |
| 0 450 905 919 | BOSCH |
| 0 986 450 241 | BOSCH |
| 0 986 BF0 024 | BOSCH |
| 0003414V002 | SMART |
| 0003414V003 | SMART |
| 1137449 | FORD |
| 156758 | CITROËN |
| 156781 | PEUGEOT |
| 156785 | CITROËN |
| 156787 | PEUGEOT |
| 156793 | CITROËN |
| 156793 | PEUGEOT |
| 1567A5 | CITROËN |
| 1567C2 | PEUGEOT |
| 1567C6 | CITROËN |
| 1567C6 | PEUGEOT |
| 1640000QAA | NISSAN |
| 16400JD51A | NISSAN |
| 31.710.00 | UFI |
| 420007 | MOTOKOV |
| 420007 | VAICO |
| 4408101 | OPEL |
| 523FP | KOLBENSCHMIDT |
| 6001543138 | DACIA |
| 61094 | TEHO |
| 62072 | MAPCO |
| 6664 | CROSLAND |
| 6712 | CROSLAND |
| 7700845961 | RENAULT |
| 7700845973 | RENAULT |
| 7701068107 | RENAULT |
| 8200386495 | RENAULT |
| 91159804 | GENERAL MOTORS |
| 91559804 | GENERAL MOTORS |
| 9622617880 | LANCIA |
| 9623266380 | LANCIA |
| 9647867780 | FIAT |
| 9673849 | CITROËN |
| ADN12324 | BLUE PRINT |
| AG6030 | PBR |
| AK10OP | MOTOKOV |
| ALG4010 | MOTOKOV |
| ALG4010AR | MOTOKOV |
| B48 | TECNOCAR |
| B54 | TECNOCAR |
| E710 | MOTOKOV |
| EFF005 | COMLINE |
| EFG6113 | MOTORCRAFT |
| ELE6005 | LAUTRETTE |
| ELE6005 | MECAFILTER |
| ELE6015 | MECAFILTER |
| ELE6015 | LAUTRETTE |
| EP144 | PURFLUX |
| EP145 | PURFLUX |
| EP202 | PURFLUX |
| EP210 | PURFLUX |
| F 2161 | BOSCH |
| F 5287 | BOSCH |
| F 5919 | BOSCH |
| F57732 | PUROLATOR |
| F58063 | PUROLATOR |
| FC-120 | JAPANPARTS |
| FC-120S | JAPANPARTS |
| FF0082 | DELPHI |
| FGI062 | MOTOKOV |
| FI37 | MAGNETI MARELLI |
| FI61361 | UNICO FILTER |
| FIG7038 | COOPERS |
| FN38 | CHAMP |
| FS55 | AC |
| FT5386 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| FT6036 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| G10230 | FRAM |
| G5857 | FRAM |
| GFE7112 | UNIPART |
| GFI14109A | MOTOKOV |
| GG99 | MOTOKOV |
| H107WK | HENGST FILTER |
| H112WK | HENGST FILTER |
| HFF240 | MOTOKOV |
| HFF244 | MOTOKOV |
| IN54 | MOTOKOV |
| J1331043 | NIPPARTS |
| JFC-120 | JAPANPARTS |
| KL 248 | KNECHT |
| KL 416/1 | KNECHT |
| KL72 | KNECHT |
| L236 | CHAMPION |
| MB967 | CLEAN FILTERS |
| MBNA967 | CLEAN FILTERS |
| MP4035 | MOTOKOV |
| PMFI42 | POWERPART |
| PP8311 | FILTRON |
| Q0003414V003000000 | SMART |
| S 1710 B | SOFIMA |
| SB2224 | MOTOKOV |
| SP2061 | ALCO FILTER |
| VFF312 | MOTOKOV |
| VFF400 | MOTOKOV |
| WK 6002 | MANN-FILTER |
| WK 612 | MANN-FILTER |
| WK 612/1 | MANN-FILTER |
| ZP8013FL | MOTOKOV |
| ZP8013FL | FILTREC |