Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
pompa paliwa TOYOTA 4 RUNNER CARINA E COROLLA Verso HIACE IV HILUX II pick-up LITEACE PASEO PREVIA STARLET TOWN ACE DFP-0102
Opis
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3378 | 185 | 136 | 1995/11 -> 2002/07 |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2694 | 152 | 112 | 1995/11 -> 2002/07 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1587 | 107 | 79 | 1992/04 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1998 | 133 | 98 | 1992/04 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1998 | 158 | 116 | 1992/04 -> 1994/02 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1998 | 175 | 129 | 1994/03 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1587 | 99 | 73 | 1993/12 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1762 | 107 | 79 | 1995/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1587 | 116 | 85 | 1993/12 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1998 | 126 | 93 | 1993/12 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1587 | 106 | 78 | 1995/10 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1998 | 158 | 116 | 1992/04 -> 1994/02 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1587 | 106 | 78 | 1995/10 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1998 | 126 | 93 | 1992/12 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1587 | 116 | 85 | 1994/12 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1587 | 99 | 73 | 1995/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1762 | 107 | 79 | 1995/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1587 | 107 | 79 | 1993/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1998 | 175 | 129 | 1994/03 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E sedan (_T19_) | 1998 | 133 | 98 | 1993/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1587 | 107 | 79 | 1993/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1998 | 133 | 98 | 1993/01 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1587 | 99 | 73 | 1995/02 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1762 | 107 | 79 | 1995/02 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1998 | 126 | 93 | 1995/05 -> 1997/09 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1587 | 115 | 85 | 1992/04 -> 1997/09 |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) | 1794 | 129 | 95 | 2004/04 -> 2009/03 |
| TOYOTA | HIACE IV nadwozie pełne | 2694 | 143 | 105 | 1998/04 -> |
| TOYOTA | HIACE IV nadwozie pełne | 2694 | 143 | 105 | 1998/04 -> |
| TOYOTA | HIACE IV Wagon | 2694 | 143 | 105 | 1998/04 -> |
| TOYOTA | HIACE IV Wagon | 2694 | 143 | 105 | 1998/04 -> 2001/11 |
| TOYOTA | HIACE IV Wagon | 2694 | 144 | 106 | 2001/11 -> |
| TOYOTA | HILUX II pick-up (_N_) | 2366 | 114 | 84 | 1989/06 -> |
| TOYOTA | HILUX II pick-up (_N_) | 2959 | 143 | 105 | 2001/08 -> 2005/07 |
| TOYOTA | HILUX II pick-up (_N_) | 2959 | 143 | 105 | 2001/08 -> 2005/07 |
| TOYOTA | HILUX II pick-up (_N_) | 2438 | 145 | 107 | 2000/08 -> 2005/07 |
| TOYOTA | HILUX samochód terenowy zamknięty (LN5_, LN1_, RN8_, LN6_, Y | 2959 | 152 | 112 | 1989/08 -> 1995/11 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3378 | 178 | 131 | 1996/04 -> |
| TOYOTA | LITEACE Autobus | 1998 | 128 | 94 | 1998/01 -> 2002/08 |
| TOYOTA | LITEACE Autobus (_R2_LG) | 2237 | 98 | 72 | 1992/01 -> 1995/01 |
| TOYOTA | LITEACE nadwozie pełne (_R2__V) | 2237 | 98 | 72 | 1992/01 -> 1995/01 |
| TOYOTA | PASEO coupe (EL54) | 1497 | 90 | 66 | 1995/08 -> 1999/07 |
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2438 | 132 | 97 | 1990/05 -> 2000/08 |
| TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2438 | 132 | 97 | 1990/05 -> 2000/08 |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1296 | 75 | 55 | 1989/12 -> 1996/03 |
| TOYOTA | TOWN ACE Autobus | 2237 | 99 | 73 | 1994/11 -> 1995/04 |
| TOYOTA | TOWN ACE nadwozie pełne | 2237 | 99 | 73 | 1992/01 -> 1995/04 |
| TOYOTA | TOWN ACE nadwozie pełne (KM8_, KM7_, CM8_, CM7_) | 1781 | 82 | 60 | 1998/12 -> 2007/07 |
DFP-0102
DFOP0102